Degree Planning Sheets
Please verify your catalog year through UA Online.
| BA Economics | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA Accounting | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| BBA Business & Data Analytics | 2024-25 | - | - | - | - | - | - | - |
| BBA Economics | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| BBA Finance | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| BBA Global Logistics / Supply Chain Management | - | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| BBA Management | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| BBA Management (Property Management & Real Estate) | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| BBA Management Information Systems | - | - | - | - | - | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| BBA Marketing | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| AAS Accounting | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| AAS Business Computer Information Systems | - | - | - | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| AAS General Business | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | - | - |
| AAS Logistics / Supply Chain Operations | - | - | - | - | - | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| Certificate Logistics / Supply Chain Operations | - | - | - | - | - | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |
| OEC 熊猫在线视频 Native Business Management | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | - | - | - | - | - |
| OEC Bookkeeping | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | - | - | - | - |
| OEC Business Analytics | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | - | - | - | - |
| OEC Business Leadership | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | - | - | - | - |
| OEC Entrepreneurship | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | - | - | - | - |
| OEC Hospitality Administration | 2024-25 | 2023-24 | - | - | - | - | - | - |
| OEC Logistics / Supply Chain Operations | - | - | - | - | - | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 |






